![]() |
Клубные карты призваны подчеркнуть особый статус их держателей, принадлежность к определенному союзу избранных. По сути, это индивидуальный пропуск, открывающий постоянным посетителям возможность воспользоваться предельно выгодными предложениями и максимальными скидками. |
| Требования к производству клубных карт предъявляются высокие: продукт должен быть эксклюзивного дизайна и высочайшего качества печати. Каждая пластиковая карта персонализирована: на ней выдавливается имя ее обладателя или его уникальный номер. Нередко на поверхность наносится фотография владельца и выполняется кодировка. | ![]() |
Стоимость изготовления
Пластик ПВХ, размер 54*86*0,76 мм, стандарт ISO - 7810
| 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
| 4+4 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16,5 | 16 | 15,5 | 15 |
| 4+1 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15,5 | 15 | 14,8 |
| 4+0 | 19 | 18 | 18 | 17,5 | 16,5 | 15,5 | 15 | 14,8 | 14,5 |
Карты с полной заливкой черным + 20% к тиражу
Глянцевое покрытие + 5-10 % к тиражу (в зависимости от цвета карты)
Дополнительные опции, используемые при изготовлении пластиковых карт
| Печатная персонализация (переменный номер) | +0,5 руб. |
| Печатная персонализация (ФИО) | +1,5 руб |
| Штрих-код на белом ПВХ (переменный код) | +10% к тиражу |
| Скрэтч панель | +4 руб. |
| Эмбосирование (выдавливание символов) | +1 руб./символ |
| Типирование (окрашивание выдавленных символов золото/серебро) | +1руб./символ |
| Магнитная полоса HiCo | + 6 руб. |
| Кодирование магнитной полосы | +1 руб. |
| Полоса для подписи | +2,5 руб. |
| Штрих-код на золотом/серебрянном ПВХ | +2,5 руб. |
| Печать на прозрачном пластике | +2 руб. |
| Печать на золотом/серебрянном пластике | +20% к тиражу |
| Персональная упаковка | +0,7 руб. |











