Ценникодержатели, подставки настольные
Наименование | Размеры рабочего поля (Высота*ширина), мм | Цена, руб./шт. | Код | ||
5-100 | 101-300 | 301-800 | |||
«СТАНДАРТ» Органическое стекло, 2 мм (прозрачное). Ценникодержатели А3 (300*420 и 420*300 мм), а так же 300*400 мм из орг.стекла толщиной 3 мм |
А6 (гор.) 105*150 | 100 | 80 | 75 | C00105150 |
А6 (вер.) 150*105 | 100 | 80 | 75 | C00150105 | |
А5 (гор.) 150*210 |
150 |
120 |
|
C00150210 | |
А5 (вер.) 210*150 | 150 | 120 | 115 | С00210150 | |
А4 (гор.) 210*300 | 240 | 210 | 205 | С00210300 | |
А4 (вер.) 300*210 | 240 | 210 | 205 | С00300210 | |
А3 (гор.) 300*420 | 590 | 580 | 560 | С00300420 | |
А3 (вер.) 420*300 | 625 | 610 | 600 | С00420300 | |
40*100 | 40 | 36 | 34 | С00040100 | |
50*100 | 40 | 40 | 38 | С00050100 | |
60*120 | 48 | 46 | 43 | С00060120 | |
60*180 | 58 | 55 | 52 | С00060180 | |
60*210 | 65 | 62 | 60 | С00060120 | |
70*210 | 70 | 65 | 62 | С00070210 | |
80*120 | 58 | 55 | 50 | С00080120 | |
80*210 | 75 | 70 | 66 | С00080210 | |
90*120 | 70 | 65 | 60 | С00090120 | |
90*210 | 80 | 75 | 70 | С00090210 | |
90*300 | 110 | 105 | 98 | С00090300 | |
100*100 | 58 | 55 | 52 | С00100100 | |
100*120 | 65 | 62 | 60 | С00100120 | |
100*210 | 90 | 85 | 80 | С00100210 | |
100*300 | 120 | 115 | 110 | С00100300 | |
120*100 | 65 | 62 | 60 | С00120100 | |
130*210 | 110 | 105 | 100 | С00130210 | |
130*300 | 150 | 140 | 130 | С00130300 | |
150*130 | 93 | 90 | 87 | С00150130 | |
150*300 | 160 | 155 | 150 | С00150300 | |
300*400 | 570 | 560 | 550 | С00300400 | |
«ДОМИК» Органическое стекло, 2 мм (прозрачное). Ценникодержатели А3 (300*420 и 420*300 мм), а так же 300*400 мм из орг.стекла толщиной 3 мм |
А6 (гор.) 105*150 | 106 | 95 | 90 | С01105150 |
А6 (вер.) 150*105 | 112 | 105 | 95 | С01150105 | |
А5 (гор.) 150*210 |
175 | 160 | 155 | С01150210 | |
А5 (вер.) 210*150 | 175 | 165 | 155 | С01210150 | |
А4 (гор.) 210*300 | 295 | 275 | 255 | С01210300 | |
А4 (вер.) 300*210 | 295 | 275 | 255 | С01300210 | |
А3 (гор.) 300*420 | 750 | 700 | 620 | С01300420 | |
А3 (вер.) 420*300 | 800 | 750 | 650 | С01420300 | |
60*120 | 68 | 64 | 60 | С01060120 | |
60*210 | 95 | 78 | 72 | С01060210 | |
70*210 | 104 | 96 | 90 | С01070210 | |
80*120 | 80 | 85 | 80 | С01080120 | |
80*210 | 115 | 105 | 98 | С01080210 | |
90*120 | 88 | 82 | 75 | С01090120 | |
90*210 | 122 | 115 | 105 | С01090210 | |
90*300 | 160 | 150 | 140 | С01090300 | |
100*100 | 88 | 83 | 77 | С01100100 | |
100*210 | 138 | 128 | 120 | С01100210 | |
100*300 | 175 | 165 | 155 | С01100300 | |
120*100 | 98 | 92 | 85 | С01120100 | |
130*210 | 166 | 153 | 142 | С01130210 | |
130*300 | 205 | 190 | 177 | С01130300 | |
150*130 | 135 | 126 | 118 | С01150130 | |
150*300 | 220 | 210 | 200 | С01150300 | |
300*400 | 790 | 720 | 680 | С01300400 | |
«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» Органическое стекло, 2 мм (прозрачное). Ценникодержатели А3 (300*420 и 420*300 мм) из орг.стекла толщиной 3 мм |
А6 (гор.) 105*150 | 97 | 90 | 85 | С02105150 |
А6 (вер.) 150*105 | 92 | 85 | 80 | С02150105 | |
А5 (гор.) 150*210 |
142 | 130 | 120 | С02150210 | |
А5 (вер.) 210*150 | 142 | 130 | 120 | С02210150 | |
А4 (гор.) 210*300 | 255 | 235 | 220 | С02210300 | |
А4 (вер.) 300*210 | 235 | 215 | 200 | С02300210 | |
А3 (гор.) 300*420 | 870 | 770 | 700 | С02300420 | |
А3 (вер.) 420*300 | 730 | 680 | 600 | С02420300 | |
«ИГОЛКА» Полиэфирное стекло, 1 мм (прозрачное). |
40*60 | 25 | 23 | 20 | П02040060 |
50*70 | 30 | 28 | 25 | П02050070 | |
60*80 | 40 | 38 | 35 | П02060080 | |
80*80 | 50 | 45 | 40 | П02080080 | |
100*100 |
40 |
35 |
30 |
П03100100 | |
100*150 |
45 |
40 |
35 |
П03100150 |
Ценникодержатели навесные
Наименование | Размеры рабочего поля (Высота*ширина), мм | Цена, руб./шт. | Код | ||
5-100 | 101-300 | 301-800 | |||
«НАВЕСНОЙ» Полиэфирное стекло, 0,5 мм (прозрачное). |
40*60 | 25 | 20 | 20 | П03040060 |
50*70 | 30 | 26 | 22 | П03050070 | |
60*80 | 30 | 28 | 22 | П03060080 | |
80*80 | 35 | 30 | 28 | П03080080 | |
100*100 | 40 | 35 | 30 | П03100100 | |
100*150 | 45 | 40 | 35 | П03100150 | |
«НАВЕСНОЙ - 1» Полиэфирное стекло, 0,5 мм (прозрачное). |
30*40 | 12 | 11 | 10 | П04030040 |
30*60 | 114 | 13 | 12 | П04030060 | |
40*40 | 14 | 12 | 12 | П04040040 | |
50*50 | 16 | 15 | 14 | П04050050 | |
60*40 | 16 | 15 | 14 | П04060040 | |
60*60 | 18 | 16 | 15 | П04060060 | |
70*50 | 20 | 17 | 15 | П04070050 | |
70*70 | 22 | 20 | 18 | П04070070 | |
90*60 | 24 | 22 | 20 | П04090060 | |
90*90 | 26 | 24 | 22 | П04090090 | |
90*120 | 30 | 28 | 26 | П04090120 | |
100*100 | 32 | 30 | 28 | П04100100 | |
110*110 | 34 | 32 | 30 | П04110110 | |
120*120 | 36 | 34 | 32 | П04120120 | |
А6 (гор.) 105*150 | 35 | 30 | 26 | П04105150 | |
А6 (вер.) 150*105 | 40 | 38 | 36 | П04150105 | |
«НАВЕСНОЙ - 2» Полиэфирное стекло, 0,5 мм (прозрачное). Нанесение полосы скотча 12мм проз. 10см/5р |
30*40 | 10 | 10 | 8 | П05030040 |
30*60 | 12 | 10 | 9 | П05030060 | |
40*40 | 12 | 10 | 9 | П05040040 | |
50*50 | 14 | 12 | 12 | П05050050 | |
60*40 | 14 | 12 | 11 | П05060040 | |
60*60 | 16 | 14 | 13 | П05060060 | |
70*50 | 18 | 16 | 14 | П05070050 | |
70*70 | 20 | 18 | 16 | П05070070 | |
70*100 | 22 | 20 | 18 | П05070100 | |
90*60 | 22 | 18 | 17 | П05090060 | |
90*90 | 24 | 22 | 20 | П05090090 | |
90*120 | 28 | 24 | 22 | П05090120 | |
100*100 | 28 | 24 | 22 | П050100100 | |
110*110 | 30 | 28 | 24 | П050110110 | |
120*120 | 32 | 30 | 28 | П05120120 | |
140*195 | 50 | 44 | 42 | П05140195 | |
А6 (гор.) 105*150 | 36 | 34 | 32 | П05105150 | |
А6 (вер.) 150*105 | 36 | 34 | 32 | П05150105 | |
«НАВЕСНОЙ - 3» Полиэфирное стекло, 0,5 мм(прозрачное). Цена указана при условии: высота оборотного подгиба ½ высоты ценника, и подгиб под 5мм |
30*40 | 18 | 16 | 14 | П06030040 |
30*60 | 20 | 18 | 16 | П06030060 | |
40*40 | 20 | 18 | 16 | П06040040 | |
50*50 | 22 | 20 | 18 | П06050050 | |
60*40 | 24 | 22 | 20 | П06060040 | |
60*60 | 24 | 22 | 20 | П06060060 | |
70*50 | 26 | 24 | 22 | П06070050 | |
70*70 | 28 | 26 | 24 | П06070070 | |
90*60 | 30 | 28 | 24 | П06090060 | |
90*90 | 34 | 32 | 30 | П06090090 | |
90*120 | 38 | 36 | 34 | П06090120 | |
100*100 | 38 | 36 | 34 | П06100100 | |
110*110 | 42 | 40 | 38 | П06110110 | |
120*120 | 46 | 44 | 40 | П06120120 | |
А6 (гор.) 105*150 | 46 | 44 | 40 | П06105150 | |
А6 (вер.) 150*105 | 50 | 46 | 42 | П06150105 |
Буклетницы, накопители
Наименование | Размеры рабочего поля (Высота*ширина), мм |
Толщина материала, мм |
Цена, руб./шт. | Код | ||
10-50 | 51-100 | 101-300 | ||||
«Б-0» |
А5 (вер.) 210*150 | 2 | 145 | 140 | 130 | С28210150 |
3 | 165 | 155 | 140 | |||
А4 (вер.) 300*210 | 3 | 250 | 240 | 210 | С28300210 | |
А4 (гор.) 210*300 | 3 | 255 | 245 | 215 | ||
1/3 А4 (вер.) 210*100 | 2 | 90 | 85 | 80 | С14210100 | |
«Б-1» |
А5 (вер.) 210*150 | 2 | 164 | 160 | 155 | С14210150 |
А5 (гор.) 150*210 | 2 | 164 | 160 | 155 | ||
А4 (вер.) 300*210 | 2 | 250 | 230 | 210 | С143300210 | |
3 | 350 | 345 | 340 | |||
А4 (гор.) 210*300 | 2 | 250 | 230 | 210 | ||
3 | 350 | 345 | 340 | |||
1/3 А4 (вер.) 210*100 | 2 | 130 | 125 | 120 | С14210100 | |
«Б-2» |
А5 (вер.) 210*150 | 2 | 225 | 220 | 215 | С15210150 |
А5 (гор.) 150*210 | 2 | 235 | 230 | 220 | ||
А4 (вер.) 300*210 | 2 | 300 | 290 | 280 | С15300210 | |
3 | 440 | 420 | 410 | |||
А4 (гор.) 210*300 | 2 | 300 | 290 | 280 | ||
3 | 440 | 420 | 410 | |||
1/3 А4 (вер.) 210*100 | 2 | 190 | 189 | 170 | С15210100 | |
«Б-3» |
А5 (вер.) 210*150 | 2 | 240 | 235 | 225 | С16210150 |
3 | 345 | 340 | 335 | |||
А5 (гор.) 150*210 | 2 | 235 | 230 | 220 | ||
3 | 325 | 320 | 315 | |||
А4 (вер.) 300*210 | 3 | 515 | 510 | 490 | С16210150 | |
А4 (гор.) 210*300 | 3 | 440 | 435 | 420 | ||
1/3 А4 (вер.) 210*100 | 2 | 235 | 230 | 225 | С16210100 | |
3 | 325 | 320 | 315 | |||
«Б-3с» |
А4 (вер.) 300*210 | 3 | 515 | 510 | 490 | С16300210 |
А4 (гор.) 210*300 | 3 | 440 | 435 | 420 |
Наименование | Размеры рабочего поля (Высота*ширина), мм | Вид |
Толщина материала, мм |
Цена, руб./шт. | Код | ||
10-30 | 31-60 | 61-120 | |||||
НАСТЕННАЯ « Б-4» |
А5 | 2 кармана | 2 | 410 | 390 | 370 | С17210150 |
3 | 560 | 530 | 500 | ||||
3 кармана | 2 | 575 | 550 | 500 | |||
3 | 810 | 790 | 730 | ||||
4 кармана | 2 | 665 | 610 | 570 | |||
3 | 940 | 860 | 790 | ||||
5 карманов | 2 | 810 | 740 | 690 | |||
3 | 1160 | 1050 | 970 | ||||
А4 | 2 кармана | 3 | 830 | 760 | 710 | С17300210 | |
3 кармана | 3 | 1160 | 1060 | 980 | |||
4 кармана | 3 | 1410 | 1290 | 1190 | |||
А4 разборная | 3 кармана | 3 | 1000 | 900 | 860 | ||
НАСТОЛЬНАЯ « Б-5» |
А6 | 2 кармана | 2 | 285 | 265 | 255 | С18150105 |
3 | 380 | 360 | 330 | ||||
3 кармана | 2 | 360 | 340 | 335 | |||
3 | 510 | 470 | 450 | ||||
А5 | 2 кармана | 2 | 360 | 340 | 320 | С18210150 | |
3 | 505 | 470 | 450 | ||||
3 кармана | 2 | 480 | 460 | 420 | |||
3 | 680 | 660 | 580 | ||||
4 кармана | 2 | 600 | 560 | 520 | |||
3 | 870 | 790 | 730 | ||||
А4 | 2 кармана | 3 | 830 | 760 | 710 | С18300210 | |
3 кармана | 3 | 1050 | 950 | 880 | |||
4 кармана | 3 | 1240 | 1140 | 1040 | |||
1/3 А4 | 2 кармана | 2 | 340 | 315 | 300 | С18210100 | |
3 | 470 | 430 | 400 | ||||
3 кармана | 2 | 420 | 400 | 370 | |||
3 | 590 | 530 | 500 | ||||
4 кармана | 2 | 510 | 470 | 440 | |||
3 | 720 | 660 | 610 |
Подставки под меню
Наименование | Размеры рабочего поля (Высота*Ширина), мм | Толщина материала, мм | Цена, руб./шт. | Код | ||
10-50 | 51-100 | 101-300 | ||||
А6 (вер.) 150*105 | 2 | 110 | 105 | 100 | С26150105 | |
А5 (вер.) 210*150 | 2 | 165 | 155 | 150 | С26210150 | |
А5 (гор.) 150*210 |
2 | 165 | 155 | 150 | ||
А4 (вер.) 300*210 | 2 | 265 | 255 | 250 | С26300210 | |
А4 (гор.) 210*300 | 2 | 265 | 255 | 250 | ||
А3 (вер.) 420*300 | 3 | 625 | 600 | 580 | С26420300 | |
А3 (гор.) 300*420 | 3 | 625 | 600 | 580 | ||
А6 (вер.) 150*105 | 2 | 205 | 200 | 195 | С27150105 | |
А5 (вер.) 210*150 | 2 | 290 | 280 | 270 | С27210150 | |
А5 (гор.) 150*210 |
2 | 290 | 280 | 270 | ||
А4 (вер.) 300*210 | 2 | 395 | 380 | 365 | С27300210 | |
А4 (гор.) 210*300 | 2 | 395 | 380 | 365 | ||
А3 (вер.) 420*300 | 3 | 710 | 705 | 700 | С27420300 | |
А3 (гор.) 300*420 | 3 | 710 | 705 | 700 |